
详细的数据
沈氏节能
超临界状态二氧化反应物碳反复控制装置中的决定性配件,确认更高效能板换技术应用将二氧化反应物碳热处理加热无上温,增强控制装置使用率。都有的结构紧身、更高效能板换、耐气温、耐超高压等优越性,可上升能源开发合理利用使用率,抑制碳尾气排放标准。
产品特点
1、效果率:用于微管道结构特征,达成效果热置换,大幅度降低耗能,提升能源开发巧用效果。
2、高紧身性:体型小,占地赔偿平数小,合理利用空间。
3、高耐用性:拥有精湛的耐酸性性、耐高高湿(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各种各样寒冷大环境下稳定的加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在选择可信度的低碳生活铜管认为决方法吗?我门可以高速为加盟商出具护肤品最好是、技术设备的支持和定做化服务培训。欢迎词时刻取得联系我门,知晓越来越多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(微信号同号)





